地图
Signature:
export default class MapPawnGenerator | Constructor | Description |
|---|---|
| (constructor)(imageryProvider, level, centerInCartographic, width, height, viewer, maximumTilesNumber) | Constructs a new instance of the MapPawnGenerator class |
| Property | Modifiers | Description |
|---|---|---|
| bbox | ||
| centerInCartographic | ||
| centerInProjection | ||
| extent | ||
| extentInCartographic | ||
| height | ||
| imageryProvider | ||
| leftUpXY | ||
| level | ||
| mapTiles | ||
| rightDownXY | ||
| tilingScheme | ||
| viewer | ||
| width |
| Method | Description |
|---|---|
| cartographicToSceneCoordinate(longitude, latitude, height) | 将经纬度转成场景坐标 |
| generateGeoHeightMap(points, options) | |
| sceneCoordinateToCartographic(x, y, z) | 将场景坐标转成经纬度坐标 |